Сортування:
Без податку: 1 270 998.00 грн.
1 270 998.00 грн.
Без податку: 1 233 558.00 грн.
1 233 558.00 грн.
Без податку: 1 233 558.00 грн.
1 233 558.00 грн.
Без податку: 1 209 888.00 грн.
1 209 888.00 грн.
Без податку: 1 394 670.00 грн.
1 394 670.00 грн.
Без податку: 1 301 016.00 грн.
1 301 016.00 грн.
Без податку: 1 301 016.00 грн.
1 301 016.00 грн.
Без податку: 1 209 888.00 грн.
1 209 888.00 грн.
Без податку: 1 301 016.00 грн.
1 301 016.00 грн.
Без податку: 1 209 888.00 грн.
1 209 888.00 грн.
Температурні виміри застосовуються практично у всіх галузях промисловості: медицина, металургія, енергетика, будівництво, коксохімічна та харчова промисловість. Це далеко не вичерпний список. Із завданням точного безконтактного вимірювання температури чи візуалізації її розподілу фахівці стикаються постійно. Вирішення таких завдань дозволяють здійснити тепловізори та пірометри, широка номенклатура яких представлена в цьому розділі. Особливу увагу слід звернути на обладнання Flir (США) та Optris (Німеччина) – світових лідерів із розробки та виробництва приладів дистанційного вимірювання температури.