Знятий з виробництва
Модель: MI 2121
Виробник: Metrel
8 766.00 грн.
Без податку:
8 766.00 грн.
Опис
- Вимірювання часу та струму відключення ПЗВ;
- Вибір типу ПЗВ (загального чи селективного);
- Вимірювання опору петлі (без відключення ПЗВ);
- Вимірювання напруги дотику;
- Вимірювання напруги та частоти;
- Номінальний струм ПЗВ від 5 мА до 2500 мА;
- Завдання початкової фази тестування;
- Внутрішня пам'ять 1000 тестів, інтерфейс RS-232;
- Великий РК-індикатор із похилим розташуванням;
- Захист вимірювального входу;
- Батарейне живлення, автовимкнення живлення.
Технічні характеристики
| Технічні характеристики | ||||
| Характеристики | Параметри | Значення | ||
| Вимикаючий диференціальний струм | Номінальні значення (I N) | 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА | ||
| Множники (I NхM) | 05; 1; 5 | |||
| Початкова фаза тесту | Вибирається вручну: 0 або 180 (ланцюг "фаза - земля") | |||
| Вимірювання струму відключення | Діапазон вимірювань, ма | 02 - 11 I N | ||
| Роздільна здатність (мА) | 005 I N | |||
| Похибка виміру | ±10% I N | |||
|
Вимірювання часувідключення |
Тип ПЗВ | Загального типу | селективні | |
|
Діапазон вимірів, мс 0 300 0 500 (Для режиму I N Х 5) |
0 300 | 0 500 | ||
| Роздільна здатність | (0…40) | (0 150) | ||
| Похибка виміру | 1 мс | |||
| Вимірювання напруги та частоти | Діапазон /Роздільна здатність | 0 440 В /1 В | ||
| Похибка виміру | ±(3%+3В) | |||
| Індикація частоти | 45-65 Гц (номінал) чи DC | |||
| Вимірювання напруги дотику | Межі напруги/струм | 25 – 50 В/тестовий струм < 0,5 I N | ||
| Діапазон вимірів | 000 -1999 | 20-999 | ||
| Роздільна здатність | 001 | 1 У | ||
| Похибка виміру | (0…10) % +02 | |||
|
Повний опір петлі (без вимк. ПЗВ) |
Діапазон вимірів | 000 - 1999 | 200 - 1999 | 200 – 1999 |
| Роздільна здатність | 001 | 01 | 1 | |
| Похибка | Визначається за основною похибкою напруги дотику | |||
| Тестовий струм | < 0,5 I N | |||
| Загальні дані | Дисплей | РК-індикатор монохромний | ||
| Умови експлуатації | 0 С … 40 С | 10 З … 30 З (норм. умови) | ||
| отн. вологість < 85% | 40 60% (Норм. Умови) | |||
| Об'єм пам'яті | 1000 тестів | |||
| Напруга живлення | 15 В х 6 (тип АА) (у комплект не входять) | |||
| Ресурс батарей | до 150 годин | |||
| Виконання |
МЕК 61010-1 (прилад), МЕК 61010-2-31 (приладдя) Захист по входу – кат. III ~ 300 В; Захист ізоляції – кат. II |
|||
| Габаритні розміри | 95 х 155 х 190 мм | |||
| Маса | 12 кг | |||
Комплектація
Комплект постачання:
- силовий вимірювальний кабель 15 м;
- Інструкція з експлуатації.
Опції:
- транспортна сумка;
- плечовий ремінь для перенесення;
- універсальний тестовий кабель 3х15 м;
- 2 тестові наконечники;
- затискач «крокодил»;
- акумулятори із зарядним пристроєм;
- ПО керування + кабель RS-232.
MI 2121 - Вимірювач параметрів УЗО
8 766.00 грн.
докладний опис